+8613456528940

अगर मैं एल्यूमीनियम प्लेट को गर्म करना चाहता हूं तो मैं तापमान को कैसे नियंत्रित करूं?

Mar 01, 2023

एल्यूमीनियम मिश्र धातु मॉडल 1100 2014 2025 2218 2219
फोर्जिंग तापमान डिग्री 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
एल्यूमीनियम मिश्र धातु मॉडल 3003 4032 5083 6061
फोर्जिंग तापमान डिग्री 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
एल्यूमीनियम मिश्र धातु मॉडल 7010 7039 7049 7075 7079
फोर्जिंग तापमान डिग्री 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455

mmexport1528741216914

mmexport1528931445436

mmexport1533171520877

mmexport1534331533096

जांच भेजें